top of page
"Hunting without Gun"
In the recent times I have tried to capture as many bird species as possible. The list below shows the species that I photographed. Of course, some of the photos are only documentary picture.
The statistic so far:
-
Order: 23
-
Family: 97
-
Genus: 264
-
Species: 442
No. | English name | Scientific name | Magyar név | photo |
|---|---|---|---|---|
21 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus | Nílusi lúd | |
22 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Vörös ásólúd | |
23 | Cotton Pygmy Goose | Nettapus coromandelianus | Kétszínű törpelúd | |
24 | Mallard | Anas platyrhynchos | Tőkésréce | |
25 | Northern Shoveler | Anas clypeata | Kanalas réce | |
26 | Yellow-billed Teal | Anas flavirostris | Dél-Amerikai csörgő réce | |
27 | Garganey | Anas querquedula | Böjti réce | |
28 | Eurasian Teal | Anas crecca | Csörgő réce | |
29 | Puna Teal | Anas puna | Ezüstcsőrű réce | |
30 | Red-crested Pochard | Netta rufina | Üstökös réce |
Page 1 of 1
bottom of page